Einzelwettkampf D

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben

Feld- und Gletscherschützen Stand: 07.09.2004
Scheibenweihschiessen Grindelwald Einzelrangliste
Aellauenen-Stich
Karabiner und Stgw. 90
Rang Res.   Name / Vorname Sektion Tief.1 Waffe Jahrgang Kat.
1 97   Wyttenbach Madeleine Buchholterberg Schützen 99 90 1968 A
2 96   Zahnd Willi Rüschegg-Graben FS 100 90 1951 A
3 96   Menetrey Charles Schwanden Militär 98 90 1962 A
4 96   Walther Ernst Ipsach FS 95 90 1958 A
5 96   Meier Heinrich Zürich Stadt SG 94 KA 1937 V
6 95   Imdorf André Unterbach FS 100 90 1958 A
7 95   Baumann Isabelle Burglauenen Schützen 99 90 1983 A
8 95   Balmer Emil Wilderswil Unspunnenschützen 98 90 1954 A
9 95   Duppenthaler Alfred Melchnau SG 98 KA 1937 V
10 95   Meyer Peter Grindelwald Feldschützen 98 90 1948 A
11 95   Linder Beat Utzenstorf Schützen 97 90 1958 A
12 95   Abegglen Erich Kienholz SG 97 90 1942 V
13 95   Hofer Bernhard Bowil Militärschützen 97 90 1966 A
14 95   Lanz Thomas Trub SG 96 90 1971 A
15 95   Hertig Hanspeter Grünenmatt SG 95 KA 1945 A
16 95   Cescato Ezio Melchnau SG 95 90 1950 A
17 95   Horst Anton Rüti b. Riggisberg SG 95 90 1966 A
18 95   Schmocker Thomas Ringgenberg-Goldswil SG 94 90 1968 A
19 95   Amacher Peter Hofstetten FS 93 90 1952 A
20 95   Bruni Otto Uetendorf SG 92 90 1945 A
21 94   Mani Roland Allmenden Militär 100 90 1977 A
22 94   Masshardt Klaus Mühlethurnen-Lohnstorf 98 90 1941 V
23 94   Holzer Fritz Lauterbrunnen FS 98 KA 1932 SV
24 94   Zimmermann Rudolf Innertkirchen SG 98 KA 1932 SV
25 94   Aeschlimann Christian Inner-Eriz FS 97 90 1945 A
26 94   Brawand Hans Grindelwald Feldschützen 97 90 1943 V
27 94   Christen Hansueli Affoltern i/E FS 96 KA 1937 V
28 94   Kernen Hanspeter Reutigen SG 96 90 1975 A
29 94   Siegenthaler Christian Oberdiessbach MS 96 90 1949 A
30 94   Sarbach Daniel Krauchthal FS 96 90 1969 A
31 94   Kühni Rudolf Mühlethurnen-Lohnstorf 96 90 1973 A
32 94   Zumkehr Martin Reinisch-Schützen 95 90 1967 A
33 94   Langenegger Daniel Bowil Militärschützen 95 90 1960 A
34 94   Kobel Hans Trub SG 95 90 1949 A
35 94   Jenni Peter Schwarzenburg SG 94 90 1955 A
36 94   Lerch Hans Affoltern i/E FS 93 KA 1944 V
37 94   Nägeli Walter Guttannen FS 93 90 1965 A
38 94   Neukomm Arnold Diemtigen FS 93 90 1962 A
39 94   Eicher Walter Inner-Eriz FS 92 90 1957 A
40 94   Kobel Martin Trub SG 92 90 1981 A
41 94   Bucher Thomas Guggisberg Militär 91 90 1973 A
42 93   Gloor Hans Teufenthal SG 100 90 1938 V
43 93   Rüfenacht Margrit Lyss SG 99 90 1936 V
44 93   Saurer Kaspar Reust-Horrenbach FS 99 90 1974 A
45 93   Sigrist Walter Därstetten Feld 98 90 1955 A
46 93   Suter Christian Grindelwald Militärschützen 98 90 1962 A
47 93   Zenger Kurt Schattenhalb FS 98 90 1983 A
48 93   Binggeli Anton Mörigen FS 98 90 1940 V
49 93   Weissmüller Markus Diemtigen FS 97 90 1979 A
50 93   Buri Hans-Jörg Krauchthal FS 97 90 1961 A
51 93   Meyer Andreas Diemtigen FS 96 90 1959 A
52 93   Neukomm Bruno Diemtigen FS 96 90 1977 A
53 93   Gretener Ernst Maur FS 96 90 1939 V
54 93   Lüthi Hans Schwarzenburg SG 96 90 1952 A
55 93   Bohren Thomas Grindelwald Gletscher 95 90 1979 A
56 93   Boss Peter Grindelwald Militärschützen 95 90 1952 A
57 93   Kunz Daniel Därstetten Feld 94 90 1962 A
58 93   Roth Samuel Burglauenen Schützen 94 90 1951 A
59 93   Würsten Gottfried Reutigen SG 94 90 1954 A
60 93   Abplanalp Andreas Schattenhalb FS 93 90 1969 A
61 93   Rubi Werner Grindelwald Gletscher 93 90 1956 A
62 93   Maurer Hans Frutigen Infanterie 93 90 1942 V
63 92   Müller Andreas Spiez MS 100 90 1965 A
64 92   von Allmen Heinz Häutligen Feldschützen 100 90 1956 A
65 92   Sahli Hansruedi Habstetten FS 99 90 1953 A
66 92   Minnig Christoph Diemtigen FS 99 90 1970 A
67 92   Kiener Ruedi Biglen Feld 98 90 1969 A
68 92   Ulrich Ernst Guggisberg Militär 98 90 1941 V
69 92   Teuscher Peter Lütschental FS 98 90 1965 A
70 92   Iten Alex Kienholz SG 98 90 1942 V
71 92   Locher Bruno Oensingen SG 97 90 1970 A
72 92   Neukomm Ueli Diemtigen FS 97 90 1953 A
73 92   Moser Hans Biglen Feld 97 90 1969 A
74 92   von Allmen Hans Maur FS 97 KA 1931 SV
75 92   Huber Franz Ersigen SG 97 90 1945 A
76 92   Strahm Beat Bowil Militärschützen 96 90 1961 A
77 92   Amacher Daniel Burglauenen Schützen 96 90 1970 A
78 92   Wampfler Klaus Zwischenflüh-Schwenden SG 96 90 1967 A
79 92   Hofmann Thomas Mörigen FS 96 90 1981 A
80 92   Feuz Christian Burglauenen Schützen 96 90 1954 A
81 92   Mani Karl Därstetten Feld 95 90 1940 V
82 92   Frei Robert Teufenthal SG 95 KA 1937 V
83 92   Horst Bruno Rüti b. Riggisberg SG 95 90 1971 A
84 92   Schilt Hansueli Unterseen Militär 95 90 1948 A
85 92   Boss Hans Grindelwald Militärschützen 95 90 1961 A
86 92   Scheidegger Paul Oberdiessbach MS 95 90 1960 A
87 92   von Siebenthal Roland Saanenmöser SG 95 90 1971 A
88 92   Stoller Daniel Gündlischwand FS 94 90 1964 A
89 92   Graf Gottfried Matten-Interlaken-Unterseen SG 94 KA 1924 SV
90 92   Heim Peter Wilderswil Unspunnenschützen 94 90 1976 A
91 92   Lerch Guido Leissigen FS 94 90 1969 A
92 92   Perren Hansruedi Krattigen Schützen 93 90 1956 A
93 92   Gafner Martin Allmenden Militär 93 90 1973 A
94 92   Jossi Toni Grindelwald Feldschützen 93 90 1985 J
95 92   Saladin Erhard Grindelwald Feldschützen 92 90 1942 V
96 92   Häfeli Hans Teufenthal SG 91 KA 1944 V
97 92   von Känel Hanspeter Kiental FS 90 90 1966 A
98 92   Leibundgut Ferdinand Matten-Interlaken-Unterseen SG 90 KA 1932 SV
99 92   Schindler Hansruedi Brienz Schützen 90 90 1941 V
100 91   Berz Georg Ipsach FS 100 90 1949 A
101 91   Badertscher Alfred Bigenthal Schützen 100 90 1954 A
102 91   Aschwanden Josef Altdorf SG 99 KA 1931 SV
103 91   Frutiger Ueli Burglauenen Schützen 99 90 1952 A
104 91   Eicher Armin Inner-Eriz FS 99 90 1969 A
105 91   Blösch Daniel Mörigen FS 98 90 1963 A
106 91   Schmutz Werner Hofstetten FS 97 90 1960 A
107 91   Scheidegger Hansueli Frutigen Infanterie 97 90 1941 V
108 91   Ueltschi Jörg Därstetten Feld 97 90 1983 A
109 91   Weissmüller Andreas Diemtigen FS 96 90 1974 A
110 91   Müller Paul Spiez MS 96 90 1941 V
111 91   Wiedmer Hans Trub SG 96 90 1965 A
112 91   Kohler René Oberdiessbach MS 96 90 1971 A
113 91   von Weissenfluh Melchior Guttannen FS 96 90 1954 A
114 91   Jenni Fritz Dieterswil-Moosaffoltern 96 90 1949 A
115 91   Willi Toni Hasliberg SG 96 90 1975 A
116 91   Holzer Klaus Lauterbrunnen FS 96 90 1957 A
117 91   Sahli Edith Habstetten FS 95 90 1955 A
118 91   Boss Johann Schwanden Militär 95 90 1953 A
119 91   Wölfli Hans Unterseen Militär 95 KA 1934 SV
120 91   Schild Andreas Brienzwiler FS 95 90 1969 A
121 91   Schmid Alfred Frutigen Infanterie 95 90 1938 V
122 91   Nobel Herbert Seedorf Feldschützen 95 KA 1939 V
123 91   Feller Alfred Amsoldingen FS 94 KA 1919 SV
124 91   Walti Robert Matten-Interlaken-Unterseen SG 94 90 1954 A
125 91   Burri Werner Steffisburg AS 94 KA 1934 SV
126 91   Schütz Otto Dieterswil-Moosaffoltern 94 KA 1940 V
127 91   Wyss Ulrich Seedorf Feldschützen 94 90 1946 A
128 91   Luginbühl Fritz Krattigen Schützen 94 90 1943 V
129 91   Rufibach Angel Guttannen FS 93 90 1976 A
130 91   Struch Thomas Mörigen FS 93 90 1968 A
131 91   Bernet Marianna Zürich Stadt SG 92 90 1942 V
132 91   Zurfluh Wilhelm Amsteg SG 92 KA 1938 V
133 91   Hug Werner Hausen SG 92 90 1953 A
134 91   Zurbuchen Hans Unterseen Militär 91 90 1933 SV
135 91   Egger Markus Ersigen SG 91 90 1944 V
136 91   Seematter Anton Saxeten SG 91 90 1968 A
137 91   Hodel Werner Hägendorf-Rickenbach SG 91 90 1956 A
138 91   Stucki Kurt Diemtigen FS 88 90 1976 A
139 91   Balmer Erwin Wilderswil Unspunnenschützen 86 90 1944 V
140 90   Kratzer Heinz Kandergrund FS 100 90 1940 V
141 90   Meyes Hanspeter Zwischenflüh-Schwenden SG 99 90 1950 A
142 90   Wegmüller Walter Oberdiessbach MS 99 90 1969 A
143 90   Reichenbach Dominique Saanenmöser SG 99 90 1971 A
144 90   Buchs Martin Lenk SG 99 90 1971 A
145 90   Tschanz Emil Reust-Horrenbach FS 98 90 1945 A
146 90   Zeller Thomas Zweisimmen VS 98 90 1985 J
147 90   Fuhrer Markus Gündlischwand FS 98 90 1975 A
148 90   Schüpbach Erich Unterseen Militär 98 90 1964 A
149 90   Wittwer Hans-Ulrich Biglen Feld 97 KA 1941 V
150 90   Schwendimann Thomas Pohlern FS 97 90 1982 A
151 90   Heiniger Fritz Grünenmatt SG 97 KA 1933 SV
152 90   Schmid Paul Frutigen Infanterie 97 90 1945 A
153 90   Stucki René Diemtigen FS 97 90 1972 A
154 90   Kellerhals René Gündlischwand FS 96 90 1956 A
155 90   Schüpbach Peter Biglen Feld 96 90 1969 A
156 90   Gäumann Willi Häutligen Feldschützen 96 90 1959 A
157 90   Schober Samuel Melchnau SG 96 90 1949 A
158 90   Wittwer Stefan Trub SG 96 90 1981 A
159 90   Flück Hans-Rudolf Bönigen SG 96 90 1960 A
160 90   Kobel Hansueli Bigenthal Schützen 96 90 1957 A
161 90   Burri Alphonse Nidau Stadtschützen 96 KA 1931 SV
162 90   Lengacher Jakob Kiental FS 95 90 1936 V
163 90   Bühler Walter Därstetten Feld 95 90 1939 V
164 90   Michel Hans Wilderswil Unspunnenschützen 95 90 1955 A
165 90   Frutiger Arnold Riedbach Freischützen 95 KA 1938 V
166 90   Schwarzentrub Jürg Lyss SG 95 KA 1943 V
167 90   Bühler Patrick Zürich Stadt SG 95 90 1975 A
168 90   Bohren Adolf Grindelwald Feldschützen 95 90 1958 A
169 90   Jungen Urs Reinisch-Schützen 95 90 1965 A
170 90   Müller Paul Lyss SG 94 90 1947 A
171 90   Suter Heinz Därligen FS 94 90 1955 A
172 90   Kratzer Hans-Albert Kandergrund FS 94 90 1944 V
173 90   Klauser Rico Langnau Jlfis SV 94 90 1984 J
174 90   Feuz Hanspeter Mürren FS 94 90 1959 A
175 90   Feuz Marcel Gsteigwiler FS 94 90 1962 A
176 90   Schweizer Gottlieb Lauterbrunnen FS 94 KA 1941 V
177 90   Gfeller Hanspeter Krauchthal FS 94 90 1976 A
178 90   Hartmann Andreas Altdorf SG 94 KA 1933 SV
179 90   Wolf Markus Mühleweg-Schmidigen SG 93 90 1955 A
180 90   Schneider René Unterseen Militär 92 90 1955 A
181 90   Dietrich Walter Leissigen FS 92 90 1944 V
182 90   Rüegsegger Jakob Buchholterberg Schützen 92 90 1979 A
183 90   Zumbrunnen Sarah Zweisimmen VS 92 90 1985 J
184 90   Annen Walter Lauenen FS 92 KA 1938 V
185 90   Müller Paul Kiental FS 92 KA 1942 V
186 90   Leuenberger Hanspeter Port FS 92 90 1948 A
187 90   Landolt Peter Maur FS 92 90 1946 A
188 90   Müller Jakob Lenk SG 91 90 1944 V
189 90   Abplanalp Werner Oberried FS 91 90 1940 V
190 90   Marmet Dieter Lauterbrunnen FS 91 90 1951 A
191 90   Schmid Albert Matten-Interlaken-Unterseen SG 90 KA 1928 SV
192 90   Maurer Ruth Frutigen Infanterie 89 90 1948 A
193 90   Almer Hans Grindelwald Feldschützen 89 90 1942 V
194 90   Grünig Hans-Rudolf Mühlethurnen-Lohnstorf 88 90 1947 A
195 89   Margot Daniel Mörigen FS 100 90 1940 V
196 89   Brüstle Heinz Teufenthal SG 100 90 1938 V
197 89   Kräuchi Peter Mühlethurnen-Lohnstorf 100 90 1932 SV
198 89   Steuri Michael Leissigen FS 100 90 1981 A
199 89   Maurer Erwin Brügg SG 99 KA 1934 SV
200 89   Müller Werner Wengen Jungfrauschützen 99 KA 1943 V
201 89   Zwygart Jakob Affoltern i/E FS 99 KA 1947 A
202 89   Niklaus Urs Bolligen FS 99 90 1946 A
203 89   Pulver Hans Uetendorf SG 98 90 1941 V
204 89   Blumer Kurt Brienz Schützen 98 KA 1936 V
205 89   Kübli Monika Schattenhalb FS 97 90 1980 A
206 89   Stegmann Beat Gwatt FS 97 90 1962 A
207 89   Zimmermann Ernst Mühleweg-Schmidigen SG 97 KA 1941 V
208 89   Brenzikofer Rolf Häutligen Feldschützen 97 90 1959 A
209 89   Seiler Marcel Lütschental FS 97 90 1968 A
210 89   Rentsch Bruno Trub SG 96 90 1971 A
211 89   Lengacher Hans Aeschi SG 96 90 1943 V
212 89   Aebersold Beat Buchholterberg Schützen 96 90 1974 A
213 89   Häsler Jürg Bönigen SG 96 90 1967 A
214 89   Odermatt Walter Dallenwil SG 96 90 1935 V
215 89   Zwahlen Albert Matten-Interlaken-Unterseen SG 96 90 1943 V
216 89   Aegerter Hermann Reutigen SG 96 90 1940 V
217 89   Wüthrich Ueli Därstetten Feld 96 90 1961 A
218 89   Wittwer Wilhelm Blumenstein FS 96 KA 1927 SV
219 89   Amacher Otto Burglauenen Schützen 95 90 1941 V
220 89   Schläppi Beat Guttannen FS 95 90 1988 JJ
221 89   Wälchli Ernst Langnau i. E. FS 95 KA 1936 V
222 89   Riesen Heinrich Bönigen SG 95 90 1948 A
223 89   Senften Hanspeter Därstetten Feld 94 90 1961 A
224 89   Wüthrich Andreas Spiez MS 94 90 1947 A
225 89   Freiburghaus Urs Biglen Feld 94 90 1957 A
226 89   Wittwer Kurt Maur FS 94 90 1950 A
227 89   Blatter Theodor Unterseen Militär 94 90 1962 A
228 89   Willener Fritz Schwanden Militär 94 90 1967 A
229 89   Michel Ernst Dieterswil-Moosaffoltern 93 90 1951 A
230 89   Poschung Werner Weissenbach-Boltigen 93 90 1933 SV
231 89   Rieder Thomas Gündlischwand FS 93 90 1970 A
232 89   Mosimann Ernst Affoltern i/E FS 92 KA 1932 SV
233 89   Pfund Michael Zweisimmen VS 92 90 1985 J
234 89   Imhof Gottfried Altdorf SG 92 KA 1934 SV
235 89   Mätzener Ernst Innertkirchen SG 92 90 1936 V
236 89   Bilang Franz Uetendorf SG 92 90 1942 V
237 89   Stucki Manfred Diemtigen FS 92 90 1950 A
238 89   Marthaler Peter Riedbach Freischützen 91 90 1945 A
239 89   Mischler Toni Guggisberg Militär 91 90 1981 A
240 89   Megert Andreas Mühlethurnen-Lohnstorf 91 90 1943 V
241 89   Bäni Ernst Schattenhalb FS 91 90 1937 V
242 89   Rentsch Daniel Trub SG 90 90 1978 A
243 89   Bigler Werner Habstetten FS 90 90 1939 V
244 89   Feuz Alfred Lenk SG 90 90 1965 A
245 89   Caviezel Ignaz Wilderswil Unspunnenschützen 89 90 1949 A
246 89   Zumkehr Hans Reinisch-Schützen 89 90 1966 A
247 89   Steiner Hanspeter Wilderswil Unspunnenschützen 88 90 1949 A
248 89   Arzethauser Georg Maur FS 87 90 1953 A
249 89   Zimmermann Bernhard Trub SG 87 90 1960 A
250 89   Seematter Kaspar Wilderswil Unspunnenschützen 86 90 1958 A
251 89   Weissmüller Daniel Diemtigen FS 85 90 1973 A
252 89   Berger Hans Reichenbach FS 85 90 1952 A
253 89   Suter Hans Därligen FS 85 90 1930 SV
254 89   Gäumann Paul Häutligen Feldschützen 82 90 1949 A
255 88   Siegenthaler Christian Amsoldingen FS 100 90 1982 A
256 88   Kreckel Margrit Grindelwald Gletscher 99 90 1958 A
257 88   Herger Josef Altdorf SG 99 KA 1937 V
258 88   Jenni Hans-Peter Krattigen Schützen 99 KA 1933 SV
259 88   Kühni Michael Langnau Jlfis SV 98 90 1985 J
260 88   Brunner Walter Innertkirchen SG 98 KA 1934 SV
261 88   Feuz Johannes Mürren FS 97 90 1981 A
262 88   Rieder Marcel Gündlischwand FS 97 90 1976 A
263 88   Tanner Werner Bowil Militärschützen 97 90 1967 A
264 88   Stegmann Heinz Gwatt FS 97 90 1967 A
265 88   Abbühl Thomas Därstetten Feld 97 90 1978 A
266 88   Stucki Alexander Diemtigen SV 97 90 1978 A
267 88   Eggler Hanspeter Ringgenberg-Goldswil SG 96 90 1942 V
268 88   Sempach Andreas Buchholterberg Schützen 96 90 1970 A
269 88   Blaser Corinne Buchholterberg Schützen 95 90 1982 A
270 88   Büschlen Martin Reinisch-Schützen 95 90 1965 A
271 88   Lauber Peter Langnau i. E. FS 95 KA 1929 SV
272 88   Müller Paul Melchnau SG 95 KA 1939 V
273 88   Schranz Christian Brienzwiler FS 95 90 1966 A
274 88   Minnig Mathias Diemtigen FS 95 90 1975 A
275 88   Fuhrer Anton Gündlischwand FS 94 90 1967 A
276 88   Baumann Werner Oberdiessbach MS 94 90 1966 A
277 88   Abegglen Ernst Kienholz SG 94 90 1937 V
278 88   Reubi Ernst Lengnau Schützenverein 94 90 1953 A
279 88   Wittwer Therese Rüti b. Riggisberg SG 94 90 1970 A
280 88   Haldimann Stefan Krauchthal FS 93 90 1969 A
281 88   Seematter Robert Saxeten SG 93 90 1957 A
282 88   Steiner Jakob Brienz Schützen 93 KA 1929 SV
283 88   Amacher Walther Burglauenen Schützen 93 90 1936 V
284 88   Gnägi Christian Ipsach FS 93 90 1952 A
285 88   Balmer Adrian Gsteigwiler FS 92 KA 1966 A
286 88   Benninger Paul Unterseen Militär 92 KA 1940 V
287 88   Grossmann Johannes Oberried FS 92 90 1965 A
288 88   Wälti Sascha Lengnau Schützenverein 91 90 1982 A
289 88   Kreckel Joseph Grindelwald Gletscher 91 90 1956 A
290 88   Abegglen Hans Bönigen SG 89 90 1961 A
291 88   Häsler Andreas Bönigen SG 89 KA 1965 A
292 88   Schüpbach Hermann Biglen Feld 87 90 1942 V
293 88   Fuchs Jürg Oberried FS 86 90 1972 A
294 88   Thüler Hans Dieterswil-Moosaffoltern 85 90 1956 A
295 88   Ulrich Andreas Guggisberg Militär 85 90 1965 A
296 88   Hodel Hans Hägendorf-Rickenbach SG 84 90 1952 A
297 88   Bieri Michael Därstetten Feld 84 90 1977 A
298 87   Neuenschwander Fritz Affoltern i/E FS 99 KA 1949 A
299 87   Zurbuchen Klaus Zwischenflüh-Schwenden SG 99 90 1968 A
300 87   Annen Michael Zweisimmen VS 98 90 1985 J
301 87   Wälti Walter Bigenthal Schützen 98 90 1954 A
302 87   Dietrich Max Ringgenberg-Goldswil SG 98 90 1944 V
303 87   Christen Martin Dallenwil SG 97 90 1931 SV
304 87   Aegerter Fritz Riedbach Freischützen 97 90 1930 SV
305 87   Aegerter Peter Lenk SG 97 90 1942 V
306 87   Dürig Andreas Bowil Militärschützen 96 90 1955 A
307 87   Nägeli Hans Guttannen FS 96 90 1958 A
308 87   Schneider Marc Unterseen Militär 96 90 1985 J
309 87   Rüfenacht Werner Lyss SG 95 KA 1936 V
310 87   Schütz Alfred Schwarzenburg SG 95 90 1948 A
311 87   Riesen Florian Krattigen Schützen 95 90 1974 A
312 87   Wyss Peter Därstetten Feld 95 KA 1958 A
313 87   Müller Margrit Buchholterberg Schützen 95 90 1967 A
314 87   Michel Martin Habkern Frei 95 90 1947 A
315 87   Stähli Thomas Riggisberg SG 94 90 1967 A
316 87   Seematter Kläri Saxeten SG 94 90 1963 A
317 87   Lauber Peter Grindelwald Feldschützen 94 90 1948 A
318 87   Thöni Heinz Brienz Schützen 94 90 1952 A
319 87   Balmer Hans Wilderswil Unspunnenschützen 94 90 1936 V
320 87   Schmied Christoph Oberdiessbach MS 94 90 1982 A
321 87   Wittwer Samuel Melchnau SG 93 90 1948 A
322 87   Nebiker Hermann Grindelwald Feldschützen 93 90 1983 A
323 87   Kernen Jürg Reutigen SG 93 90 1953 A
324 87   Amacher Arthur Brienz Schützen 93 KA 1929 SV
325 87   Bieri Fritz Zweisimmen VS 92 90 1954 A
326 87   Maurer Andreas Schattenhalb FS 92 90 1983 A
327 87   Zumbrunnen Gottlieb Gsteigwiler FS 92 KA 1947 A
328 87   Eyholzer Sylvia Gwatt FS 91 90 1958 A
329 87   Winterberger Pia Hausen SG 91 90 1962 A
330 87   Habegger Hans Trub SG 90 90 1974 A
331 87   Tschiemer Michael Habkern Feldschützen 90 90 1980 A
332 87   Rossy Gerald Teufenthal SG 90 90 1943 V
333 87   Seematter Martin Saxeten SG 90 90 1956 A
334 87   Allenbach Arnold Uetendorf SG 89 90 1937 V
335 87   Berger Eveline Kiental FS 89 90 1961 A
336 87   Abegglen Heinz Kienholz SG 89 90 1939 V
337 87   Frutiger Andreas Wilderswil Unspunnenschützen 88 90 1951 A
338 87   Rüegsegger Werner Riggisberg SG 88 KA 1946 A
339 87   Jaggi Manfred Hofstetten FS 88 90 1980 A
340 87   Wisler Alfred Melchnau SG 88 90 1945 A
341 87   Rubi Hansruedi Grindelwald Gletscher 88 90 1957 A
342 87   Bettschen Ueli Matten-Interlaken-Unterseen SG 88 90 1938 V
343 87   Lanz Christian Teufenthal SG 87 KA 1935 V
344 87   Wagner Richard Utzenstorf Schützen 87 90 1956 A
345 87   Kammer Hans Wengen Jungfrauschützen 85 KA 1942 V
346 87   Gäumann Heinz Häutligen Feldschützen 84 90 1962 A
347 86   Grünig Werner Rüschegg-Graben FS 100 90 1942 V
348 86   Bürgi Ruedi Mühleweg-Schmidigen SG 100 90 1951 A
349 86   Michael Fahrni Wilderswil Unspunnenschützen 98 90 1986 J
350 86   Meyer Jonathan Diemtigen FS 98 90 1985 J
351 86   Kohler Hans Unterbach FS 98 KA 1936 V
352 86   Luginbühl André Krattigen Schützen 97 90 1974 A
353 86   Weber Martin Grindelwald Militärschützen 97 90 1962 A
354 86   Blaser Stefan Buchholterberg Schützen 96 90 1975 A
355 86   Hügli Roland Seedorf Feldschützen 96 90 1978 A
356 86   Gafner Urs Allmenden Militär 96 90 1974 A
357 86   Ziörjen Hans Zweisimmen VS 96 90 1936 V
358 86   Schenk Peter Bowil Militärschützen 95 90 1962 A
359 86   Gräppi Charles Spiez MS 95 90 1941 V
360 86   Buchli Peter Brienz Schützen 95 90 1944 V
361 86   Blaser Walter Buchholterberg Schützen 95 90 1950 A
362 86   Wenger Hans Burglauenen Schützen 95 90 1934 SV
363 86   Bürki Samuel Guggisberg Militär 95 90 1936 V
364 86   Habegger Hans Oberdiessbach MS 95 90 1968 A
365 86   Reubi Marianne Lengnau Schützenverein 95 90 1956 A
366 86   Leuba Louis Grindelwald Feldschützen 95 KA 1949 A
367 86   Wäfler Samuel Utzenstorf Schützen 95 90 1940 V
368 86   von Allmen Hansruedi Grindelwald Gletscher 95 90 1974 A
369 86   Fankhauser Peter Inner-Eriz FS 94 90 1947 A
370 86   Bürgi Heinz Lengnau Schützenverein 94 90 1977 A
371 86   Eggler Stefan Oberried FS 94 90 1968 A
372 86   Gertsch Werner Gündlischwand FS 94 90 1961 A
373 86   Willener Martin Guttannen FS 93 90 1986 J
374 86   Eugster Anton Oberhofen SG 93 90 1940 V
375 86   Bosshart Hans Gündlischwand FS 93 90 1946 A
376 86   Zurbuchen Samuel Brügg SG 92 KA 1930 SV
377 86   Boos Anton Hägendorf-Rickenbach SG 92 90 1933 SV
378 86   Neiger Hans Schattenhalb FS 92 90 1960 A
379 86   Weibel Marcel Oensingen SG 91 90 1965 A
380 86   Stucki Hansueli Zwischenflüh-Schwenden SG 91 90 1977 A
381 86   Wampfler Jakob Zwischenflüh-Schwenden SG 91 90 1969 A
382 86   Jaggi Theodor Innertkirchen SG 91 90 1933 SV
383 86   Egli Hans Seedorf Feldschützen 91 90 1932 SV
384 86   Wiedmer Fritz Trub SG 91 90 1958 A
385 86   Tschiemer Hansueli Habkern Feldschützen 91 90 1975 A
386 86   Sutter Hans Peter Krauchthal FS 90 90 1961 A
387 86   Känel Ulrich Därstetten Feld 90 90 1953 A
388 86   Stoller Ernst Gündlischwand FS 90 90 1951 A
389 86   Amstutz Anita Schwanden Militär 90 90 1960 A
390 86   Weibel Maria Steffisburg AS 89 KA 1936 V
391 86   Baumann Fritz Uetendorf SG 86 90 1935 V
392 86   Bosshart Walter Gündlischwand FS 86 90 1947 A
393 86   Borner Markus Hägendorf-Rickenbach SG 85 90 1961 A
394 86   Zurbrügg Herbert Grindelwald Militärschützen 84 90 1953 A
395 86   Zaugg Remy Balm SG 84 90 1973 A
396 86   Glarner Heinz Unterbach FS 83 90 1962 A
397 85   Stucki Ernst Grindelwald Feldschützen 100 KA 1929 SV
398 85   Kindler Beat Wilderswil Unspunnenschützen 100 90 1950 A
399 85   Kaufmann Hans Grindelwald Militärschützen 98 KA 1932 SV
400 85   Linder Peter Hofstetten FS 98 90 1958 A
401 85   Brönnimann Daniela Riggisberg SG 98 90 1971 A
402 85   Reichenbach Matthias Saanenmöser SG 97 90 1975 A
403 85   Nafzger Christian Oberdiessbach MS 97 90 1983 A
404 85   Mejer Hermann Amsoldingen FS 96 90 1943 V
405 85   Rentsch Karl Gündlischwand FS 96 90 1935 V
406 85   Perren Gottfried Weissenbach-Boltigen 96 90 1931 SV
407 85   Ziörjen Christian Zweisimmen VS 96 90 1985 J
408 85   Bürgin Peter Uetendorf SG 95 90 1942 V
409 85   Egger Bernadette Balm SG 95 90 1980 A
410 85   Hadorn Hans Reust-Horrenbach FS 95 90 1970 A
411 85   Rieder Hans Zweisimmen VS 94 KA 1936 V
412 85   Thöni Fritz Kienholz SG 92 90 1940 V
413 85   Abegglen Bernhard Ringgenberg-Goldswil SG 91 90 1963 A
414 85   Popp Werner Därligen FS 90 90 1931 SV
415 85   Gurzeler Walter Unterseen Militär 90 90 1946 A
416 85   Fahrer Heinz Wengen Jungfrauschützen 88 KA 1942 V
417 85   Zurbrügg Anton Habstetten FS 87 90 1950 A
418 85   Carrera Jean-Michel Brügg SG 87 90 1953 A
419 85   Josi Hanspeter Häutligen Feldschützen 87 90 1965 A
420 85   Teuscher Christian Grindelwald Feldschützen 87 90 1954 A
421 85   Franz Bruno Hausen SG 87 90 1964 A
422 85   Meyer John Lütschental FS 87 90 1967 A
423 85   Steffen Markus Langnau Jlfis SV 84 90 1980 A
424 85   Teuscher Hansueli Lütschental FS 84 90 1966 A
425 85   Balmer Daniel Gsteigwiler FS 81 KA 1964 A
426 84   Kaufmann Martin Amsoldingen FS 99 90 1961 A
427 84   Abegglen Hans Ringgenberg-Goldswil SG 98 90 1936 V
428 84   Burri Bruno Därstetten Feld 98 90 1951 A
