Einzelwettkampf B

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben

Feld- und Gletscherschützen Stand: 07.09.2004
Scheibenweihschiessen Grindelwald Einzelrangliste
Aellauenen-Stich
Stgw. 57
Rang Res.   Name / Vorname Sektion Tief.1 Waffe Jahrgang Kat.
1 94   Gasser Vreni Fahrni FS 92 57 1962 A
2 93   Wenger Hansueli Fahrni FS 99 57 1956 A
3 93   Grossen Roland Fahrni FS 96 57 1974 A
4 93   Boss Peter Schwanden Militär 91 57 1958 A
5 92   Stucki Wilhelm Fahrni FS 98 57 1961 A
6 92   Winkler Jakob Pohlern FS 98 57 1960 A
7 92   Würmli Othmar Bern Stadtschützen 97 57 1939 V
8 92   Walk Kurt Zollikofen Feldschützen 96 57 1952 A
9 92   Stucki Albrecht Fahrni FS 94 57 1940 V
10 92   Dietrich André Därligen FS 94 57 1971 A
11 91   Heutschi Erich Balsthal-Klus 99 57 1966 A
12 91   Kämpf Peter Erlenbach-Latterbach FS 98 57 1958 A
13 91   Moor Ernst Fahrni FS 98 57 1955 A
14 91   Jaggi Hugo Hofstetten FS 96 57 1947 A
15 91   Däppen Markus Fahrni FS 87 57 1968 A
16 90   Siegenthaler Jeremias Thun Stadt 98 57 1946 A
17 90   Rieben Kurt Lengnau Schützenverein 96 57 1954 A
18 90   Von Bergen Andreas Brienzwiler FS 90 57 1946 A
19 90   Kerschbaumer Eduard Lengnau Schützenverein 88 57 1957 A
20 89   Liechti Rodolphe Lengnau Schützenverein 100 57 1946 A
21 89   Wittwer Hans Blumenstein FS 98 57 1947 A
22 89   Vogler Thomas Neuenegg FS 97 57 1971 A
23 89   Spross Felix Ersigen SG 95 57 1967 A
24 89   Bühler Martin Schwanden Militär 95 57 1977 A
25 89   Dietrich Walter Blumenstein FS 94 57 1943 V
26 89   Zingg Adrian Unterseen Militär 93 57 1959 A
27 89   Singer Robert Utzenstorf Schützen 93 57 1948 A
28 89   Oppliger Daniel Blumenstein FS 91 57 1959 A
29 89   Bühler Martin Schwanden Militär 91 57 1969 A
30 89   Linder Peter Lauterbrunnen FS 90 57 1948 A
31 88   Pahud Georges Unterseen Militär 100 57 1950 A
32 88   Schneider Alfred Mörigen FS 99 57 1946 A
33 88   Wyss Daniel Lengnau Schützenverein 98 57 1970 A
34 88   Stauffer Peter Gohl SG 98 57 1967 A
35 88   Heutschi Markus Balsthal-Klus 96 57 1959 A
36 88   Baumberger Hansjörg Riggisberg SG 93 57 1956 A
37 88   Strahm Fritz Mühleweg-Schmidigen SG 92 57 1944 V
38 88   Friedlin Walter Zollikofen Feldschützen 91 57 1940 V
39 87   Von Allmen Werner Lauterbrunnen FS 98 57 1948 A
40 87   Anneler Ernst Zollikofen Feldschützen 97 57 1934 SV
41 87   Amstutz Hans-Rudolf Blumenstein FS 97 57 1953 A
42 87   Gerber Rudolf Gohl SG 95 57 1957 A
43 87   Kämpf Ernst Schwanden Militär 95 57 1936 V
44 87   Lüthi Hans Lengnau Schützenverein 90 57 1948 A
45 87   Messerli Urs Wattenwil SG 89 57 1958 A
46 86   Meyer Walter Grindelwald Feldschützen 94 57 1960 A
47 86   Marti Peter Kandergrund FS 93 57 1947 A
48 86   Stähli Ulrich Hofstetten FS 93 57 1957 A
49 86   Oehrli Hans-Rudolf Reust-Horrenbach FS 92 57 1940 V
50 86   Grossen Abraham Lauterbrunnen FS 91 57 1958 A
51 86   Gunziger Josef Balsthal-Klus 90 57 1951 A
52 86   Grossen Hans Fahrni FS 89 57 1950 A
53 86   Flühmann Werner Hofstetten FS 89 57 1952 A
54 85   Zurbuchen Urs Därligen FS 97 57 1949 A
55 85   Mäder Werner Hofstetten FS 97 57 1948 A
56 85   Salzmann Ulrich Bern Stadtschützen 95 57 1943 V
57 85   Schütz Werner Thun Stadt 95 57 1950 A
58 85   Domeyer Marianne Mörigen FS 94 57 1951 A
59 85   Fischer Daniel Oekingen SG 94 57 1937 V
60 85   Zürcher Peter Gohl SG 93 57 1955 A
61 85   Ruef Thomas Därligen FS 92 57 1969 A
62 85   Schätzle Dieter Unterseen Militär 89 57 1944 V
63 85   Burren Werner Zollikofen Feldschützen 88 57 1943 V
64 84   Kämpf Ferdinand Schwanden Militär 99 57 1957 A
65 84   Siegenthaler Walter Bern Stadtschützen 99 57 1947 A
66 84   Haldi Hans Dallenwil SG 90 57 1939 V
67 84   Bühler Hans Schwanden Militär 89 57 1947 A
68 84   Michel Peter Bönigen SG 89 57 1957 A
69 84   Dubi Martin Wattenwil SG 87 57 1955 A
70 84   Howald Hans-Rudolf Bern Stadtschützen 86 57 1941 V
71 83   Zwahlen Klaus Mühlethurnen-Lohnstorf 95 57 1953 A
72 83   Reber Hanspeter Unterseen Militär 94 57 1953 A
73 83   Sturny Johann Brügg SG 93 57 1945 A
74 83   Wenger Werner Fahrni FS 87 57 1957 A
75 82   Messerli Heinz Riggisberg SG 99 57 1948 A
76 82   Seiler Alfred Grindelwald Feldschützen 91 57 1933 SV
77 82   Abegglen Ernst Bönigen SG 91 57 1946 A
78 82   Eggler Fritz Ringgenberg-Goldswil SG 91 57 1952 A
79 82   Wenger Adrian Blumenstein FS 89 57 1943 V
80 82   Schwendimann Hans Pohlern FS 89 57 1952 A
81 82   Abrecht Theo Lengnau Schützenverein 88 57 1956 A
82 82   Zumbrunn Ruedi Unterbach FS 88 57 1950 A
83 82   Gurtner Reto Schwarzenburg SG 87 57 1966 A
84 82   Rufener Christian Blumenstein FS 86 57 1960 A
85 82   Fahrni Ernst Pohlern FS 82 57 1953 A
86 82   Weyeneth Alfred Brügg SG 80 57 1931 SV
87 81   Schüpbach Heinz Pohlern FS 91 57 1949 A
88 81   Schlunegger Walter Wengen Jungfrauschützen 90 57 1930 SV
89 81   Garo Beat Wattenwil SG 89 57 1952 A
90 81   Wyss Andreas Balm SG 89 57 1962 A
91 81   Aeschbacher Kurt Rüti b. Riggisberg SG 88 57 1957 A
92 81   Schneeberger Walter Unterseen Militär 87 57 1957 A
93 81   Schöni Hans Gwatt FS 87 57 1951 A
94 81   Steiner Roland Habkern Feldschützen 87 57 1968 A
95 80   Bregenzer Jakob Lauterbrunnen FS 95 57 1938 V
96 80   Wyttenbach Hansueli Buchholterberg Schützen 94 57 1940 V
97 80   Bratschi Jürg Lenk SG 91 57 1957 A
98 80   Marmet Hansueli Hofstetten FS 90 57 1953 A
99 80   Wenger Hans Fahrni FS 84 57 1947 A
100 80   Studer Franz Uetendorf SG 83 57 1935 V
101 80   Hadorn Hans Mühlethurnen-Lohnstorf 83 57 1951 A
102 80   Baumgartner Max Bern Stadtschützen 75 57 1949 A
103 79   Reber Hansueli Riedbach Freischützen 96 57 1939 V
104 79   Siegenthaler Anita Thun Stadt 91 57 1951 A
105 79   Guldimann Walter Oekingen SG 88 57 1955 A
106 79   Ryn Hanspeter Blumenstein FS 74 57 1959 A
107 78   Stucki Hans Blumenstein FS 93 57 1949 A
108 78   Knöri Otto Saanenmöser SG 93 57 1952 A
109 78   Walther René Balsthal-Klus 89 57 1967 A
110 78   Schäfer Hans Steffisburg SG 87 57 1933 SV
111 77   Tellenbach Walter Riggisberg SG 98 57 1956 A
112 77   Hunsperger Otto Mühleweg-Schmidigen SG 96 57 1922 SV
113 77   Gerber Ernst Gohl SG 91 57 1949 A
114 77   Tschanz Jakob Reust-Horrenbach FS 88 57 1947 A
115 77   Jungi Hans Weissenbach-Boltigen 82 57 1930 SV
116 76   Brunner Rudolf Riggisberg SG 79 57 1943 V
117 75   Steiner Walter Habkern Frei 88 57 1942 V
118 75   Feuz Werner Lauterbrunnen FS 81 57 1959 A
119 75   Steuri Anton Därligen FS 81 57 1948 A
120 75   Bohren Ueli Grindelwald Feldschützen 78 57 1961 A
121 74   Reinhard Bruno Lauterbrunnen FS 90 57 1954 A
122 74   Amstutz Walter Schwanden Militär 87 57 1957 A
123 72   Rüegsegger Walter Riggisberg SG 87 57 1946 A
124 72   Felix Otto Gwatt FS 78 57 1951 A
125 71   Fuhrer Anton Gündlischwand FS 78 57 1940 V
126 71   Dubler Hans-Ulrich Zollikofen Feldschützen 70 57 1951 A
127 69   Schwendimann Jakob Pohlern FS 77 57 1954 A
128 68   Hammer Heinz Balsthal-Klus 85 57 1954 A
129 68   Abegglen Martin Lauterbrunnen FS 77 57 1952 A
130 67   Dietrich Heinz Därligen FS 97 57 1938 V
131 67   Galli Christian Gohl SG 78 57 1976 A
132 67   Schmied Peter Riggisberg SG 77 57 1952 A
133 66   Müller Roland Grindelwald Militärschützen 89 57 1959 A
134 62   Kappeler Walter Blumenstein FS 67 57 1952 A
135 58   Schober Ernst Wattenwil SG 48 57 1941 V
136 51   Garo Heidi Wattenwil SG 81 57 1951 A
137 51   Berger Hermann Thun Stadt 67 57 1941

V

                                                                                                    Erstellt:        10.09.2004

                                                                                                    Geändert:     10.09.2004

                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017