Einzelwettkampf A

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben

Feld- und Gletscherschützen Stand: 07.09.2004
Scheibenweihschiessen Grindelwald Einzelrangliste
Aellauenen-Stich
Standardgewehr und Freie Waffe
RangRes. Name / Vorname Sektion Tief.1 Waffe Jahrgang Kat.
1 98 Meier Thomas Oekingen SG 99 Std 1965 A
2 98 Schick Jürg Krattigen Schützen 98 Std 1954 A
3 98 Sarbach Ueli Buchholterberg Schützen 98 Std 1954 A
4 98 Stucki Franz Diemtigen FS 96 Std 1959 A
5 98 Bätscher Franz Fultigen MS 95 Std 1946 A
6 98 Schneider Fritz Unterbach FS 95 Std 1979 A
7 97 Schläppi Werner Guttannen FS 100 Std 1961 A
8 97 Müller Marco Tegerfelden SG 100 Std 1983 A
9 97 Hess Kurt Ebikon Wehrverein 98 Std 1948 A
10 97 Haltiner Peter Teufenthal SG 98 Std 1961 A
11 97 Luginbühl Bruno Krattigen Schützen 97 Std 1962 A
12 97 Maurer Bernhard Uetendorf SG 96 Std 1970 A
13 96 Schick Kurt Krattigen Schützen 100 Std 1956 A
14 96 Kissling Marianne Matten-Interlaken-Unterseen SG 100 Std 1955 A
15 96 Klossner Adrian Diemtigen SV 99 Std 1956 A
16 96 Graber Peter Unterbach FS 99 Std 1965 A
17 96 Grossenbacher Heidi Grindelwald Gletscher 99 Std 1954 A
18 96 Müller Martin Rubigen FS 98 Std 1958 A
19 96 Meichtry Heinrich Aeschi SG 98 Std 1937 V
20 96 Schneider Heinz Dieterswil-Moosaffoltern 97 Std 1939 V
21 96 Aebersold Walter Buchholterberg Schützen 97 Std 1960 A
22 96 Moser Ernst Blumenstein FS 97 Std 1963 A
23 96 Wälti Christian Rubigen FS 97 Std 1942 V
24 96 Studer German Oberbuchsiten 97 Std 1952 A
25 96 Wittwer Rudolf Blumenstein FS 97 Std 1966 A
26 96 Wiedemeier Markus Schattenhalb FS 95 Std 1981 A
27 96 Roth Hansjürg Buchholterberg Schützen 91 Std 1965 A
28 95 Gafner Bruno Diemtigen SV 100 Std 1956 A
29 95 Pfund Werner Zweisimmen VS 99 Std 1952 A
30 95 Hodler Rolf Diemtigen SV 99 Std 1958 A
31 95 Rudin Thomas Dieterswil-Moosaffoltern 99 Std 1957 A
32 95 Mader Peter Fultigen MS 98 Std 1955 A
33 95 Bürki Miriam Richigen FS 98 Std 1979 A
34 95 Bernet Rudolf Zürich Stadt SG 98 Std 1945 A
35 95 Stettler Johann Buchholterberg Schützen 98 Std 1960 A
36 95 Läderach Sonja Rubigen FS 98 Std 1970 A
37 95 Fahrer Paul Wengen Jungfrauschützen 97 Std 1972 A
38 95 von Bergen André Brienzwiler FS 96 Std 1979 A
39 95 Burri Christian Nidau Stadtschützen 96 Std 1955 A
40 95 Müller Guido Tegerfelden SG 96 Std 1959 A
41 95 Wälti Fritz Langnau i. E. FS 95 Std 1935 V
42 95 Bracher Jürg Nidau Stadtschützen 95 Std 1953 A
43 95 Abplanalp Arnold Balm SG 95 Std 1974 A
44 95 Strahm Daniel Grosshöchstetten SG 95 Std 1978 A
45 95 Koch Emil Courgevaux SG 95 Std 1944 V
46 95 Geiser Dominik Ebikon Wehrverein 95 Std 1941 V
47 95 Anderegg Hans Balm SG 94 Std 1949 A
48 95 Freiburghaus Urs Oekingen SG 94 Std 1955 A
49 94 Gisler Werner Ebikon Wehrverein 100 Std 1944 V
50 94 Gamma Werner Amsteg SG 100 Std 1942 V
51 94 Palmieri Robert Courgevaux SG 100 Std 1948 A
52 94 Balmer Theo Krattigen Schützen 100 Std 1964 A
53 94 Otth Dres Unterbach FS 100 Std 1966 A
54 94 Mani Walter Diemtigen SV 98 Std 1956 A
55 94 Beutler Peter Uetendorf SG 97 Std 1959 A
56 94 Schärer Walter Blumenstein FS 97 Std 1950 A
57 94 Tschanz Peter Oberhofen SG 97 Std 1962 A
58 94 Studer Franz Rubigen FS 96 Std 1951 A
59 94 Gilomen Ernst Dieterswil-Moosaffoltern 96 Std 1962 A
60 94 von Bergen Christian Guttannen FS 96 Std 1979 A
61 94 Bütikofer Eduard Rubigen FS 96 Std 1961 A
62 94 Kipfer Rolf Dieterswil-Moosaffoltern 96 Std 1961 A
63 94 Baumann Peter Burglauenen Schützen 96 Std 1950 A
64 94 Kunz Andreas Grosshöchstetten SG 95 Std 1960 A
65 94 Huber Andreas Hasliberg SG 95 Std 1962 A
66 94 Burkhalter Rudolf Courgevaux SG 95 Std 1945 A
67 94 Bader Andreas Oberbuchsiten 94 Std 1952 A
68 94 Teuscher Peter Kiental FS 92 Std 1958 A
69 94 Stucki Urs Diemtigen SV 92 Std 1964 A
70 94 Zurbrügg Dominik Kiental FS 91 Std 1979 A
71 94 Christener Paul Oberhofen SG 89 Std 1950 A
72 93 Willener Alexander Guttannen FS 100 Std 1962 A
73 93 Kohler Werner Fultigen MS 100 Std 1950 A
74 93 Widmer Kurt Zürich Stadt SG 99 Std 1965 A
75 93 Guldimann Ruedi Oekingen SG 98 Std 1944 V
76 93 Fahrni Thomas Buchholterberg Schützen 98 Std 1961 A
77 93 Siegenthaler Samuel Grosshöchstetten SG 98 Std 1970 A
78 93 Guldimann Anton Oekingen SG 98 Std 1949 A
79 93 Hofer Ernst Dieterswil-Moosaffoltern 98 Std 1957 A
80 93 Meyer Hans Buchholterberg Schützen 98 Std 1957 A
81 93 Baumann Heinz Fultigen MS 97 Std 1949 A
82 93 Burkhalter Heinz Nidau Stadtschützen 97 Std 1949 A
83 93 Lengacher Stefan Kiental FS 97 Std 1967 A
84 93 Balmer Daniel Diemtigen SV 97 Std 1969 A
85 93 Baumann Thomas Burglauenen Schützen 97 Std 1980 A
86 93 Lehmann Franz Richigen FS 96 Std 1945 A
87 93 Almer Markus Grindelwald Gletscher 96 Std 1978 A
88 93 Neukomm Hansueli Diemtigen FS 95 Std 1979 A
89 93 Molitor Rico Wengen Jungfrauschützen 94 Std 1950 A
90 93 Masanti Rico Tegerfelden SG 94 Std 1952 A
91 93 Grossmann Simon Kienholz SG 94 Std 1969 A
92 93 Schenk Margrit Aeschi SG 92 Std 1950 A
93 92 Lenzin Alfons Buchholterberg Schützen 100 Std 1956 A
94 92 Stettler Simon Buchholterberg Schützen 100 Std 1966 A
95 92 Hänni Bernhard Grosshöchstetten SG 100 Std 1962 A
96 92 Zobrist Marcel Schattenhalb FS 97 Std 1983 A
97 92 Feuz Hanspeter Burglauenen Schützen 97 Std 1951 A
98 92 Kummer Christian Krattigen Schützen 97 Std 1971 A
99 92 Glarner Beat Unterbach FS 97 Std 1975 A
100 92 Steiner Othmar Leissigen FS 96 Std 1952 A
101 92 Stucki Konrad Diemtigen SV 96 Std 1963 A
102 92 Bohren Daniel Grindelwald Gletscher 96 Std 1971 A
103 92 Gassmann Sepp Grindelwald Gletscher 96 Std 1941 V
104 92 Zemp Josef Unterbach FS 95 Std 1981 A
105 92 Berger Marco Diemtigen FS 95 Std 1982 A
106 92 Willi Hans Hasliberg SG 95 Std 1946 A
107 92 Bichsel Samuel Zollikofen Feldschützen 94 Std 1943 V
108 92 Schütz Ulrich Dieterswil-Moosaffoltern 94 Std 1961 A
109 92 Studer Georg Oberbuchsiten 92 Std 1951 A
110 92 Rufener Peter Blumenstein FS 91 Std 1958 A
111 92 Müller Susi Tegerfelden SG 91 Std 1959 A
112 92 Infanger Adolf Amsteg SG 90 Std 1946 A
113 92 Gehrig Andreas Bigenthal Schützen 89 Std 1946 A
114 91 Büttiker Jörg Oberbuchsiten 100 Std 1954 A
115 91 Hassler Christian Schattenhalb FS 100 Std 1982 A
116 91 Steiner Peter Diemtigen SV 100 Std 1976 A
117 91 Rauber Roberto Gwatt FS 99 Std 1954 A
118 91 Baumgartner Andreas Teufenthal SG 99 Std 1952 A
119 91 Rentsch Ernst Langnau i. E. FS 99 Std 1948 A
120 91 Klossner Rainer Diemtigen SV 99 Std 1966 A
121 91 Ramseier Bruno Gwatt FS 99 Std 1956 A
122 91 Roth Christian Guttannen FS 98 Std 1977 A
123 91 von Bergen Alexander Balm SG 98 Std 1948 A
124 91 Suter Heinz Nidau Stadtschützen 98 Std 1933 SV
125 91 Kropf Ruth Buchholterberg Schützen 98 Std 1976 A
126 91 Riesen Peter Fultigen MS 98 Std 1970 A
127 91 Schläppi Michael Lenk SG 96 Std 1967 A
128 91 Graf Hanspeter Ebikon Wehrverein 96 Std 1952 A
129 91 Wymann Hans-Rudolf Utzenstorf Schützen 95 Std 1957 A
130 91 Zürcher Albert Wengen Jungfrauschützen 95 Std 1944 V
131 91 Lüthi Hans Gwatt FS 95 Std 1948 A
132 91 Müller Dieter Teufenthal SG 93 Std 1953 A
133 91 Lengacher Martin Kiental FS 93 Std 1961 A
134 91 Kupferschmied Beat Buchholterberg Schützen 93 Std 1969 A
135 91 Wyttenbach Ernst Buchholterberg Schützen 93 Std 1974 A
136 91 Hirschi Martin Matten-Interlaken-Unterseen SG 92 Std 1979 A
137 91 Gräppi Armin Spiez MS 92 Std 1968 A
138 91 Linder Ulrich Buchholterberg Schützen 91 Std 1961 A
139 91 Mätzener Roland Unterbach FS 90 Std 1965 A
140 90 Wehrli Peter Oberbuchsiten 100 Std 1957 A
141 90 Müller René Leissigen FS 100 Std 1973 A
142 90 Wyttenbach Alfred Oberhofen SG 99 Std 1940 V
143 90 Masanti Trudi Tegerfelden SG 98 Std 1956 A
144 90 Schneider Peter Frutigen Infanterie 97 Std 1941 V
145 90 Meier Rudolf Oekingen SG 97 Std 1939 V
146 90 Ineichen Roland Schwarzenburg SG 97 Std 1977 A
147 90 Brawand Sämi Grindelwald Feldschützen 96 Std 1958 A
148 90 Scheider Patrik Uetendorf SG 95 Std 1979 A
149 90 Stucki Urs Diemtigen FS 95 Std 1977 A
150 90 Berger Fritz Spiez MS 95 Std 1946 A
151 90 Hari Bernhard Aeschi SG 95 Std 1962 A
152 90 Berger Anton Buchholterberg Schützen 95 Std 1947 A
153 90 von Bergen Peter Guttannen FS 94 Std 1985 J
154 90 Blatter Ernst Habkern Frei 94 Std 1950 A
155 90 Wymann Eva Utzenstorf Schützen 94 Std 1962 A
156 90 Gertsch Hans Matten-Interlaken-Unterseen SG 93 Std 1957 A
157 90 Amacher Heinz Grindelwald Militärschützen 93 Std 1961 A
158 90 Burri Heinz Utzenstorf Schützen 93 Std 1964 A
159 90 Stucki Willy Diemtigen SV 92 Std 1961 A
160 90 Gerber Hans-Ulrich Buchholterberg Schützen 90 Std 1955 A
161 90 Zgraggen Georg Amsteg SG 89 Std 1951 A
162 90 Stöckli Hans Grindelwald Gletscher 87 Std 1957 A
163 89 Lehmann Thomas Richigen FS 100 Std 1961 A
164 89 Graf Daniel Ebikon Wehrverein 96 Std 1978 A
165 89 Freiburghaus Daniel Matten-Interlaken-Unterseen SG 95 Std 1953 A
166 89 Aebischer Urs Richigen FS 95 Std 1966 A
167 89 Von Allmen Hanspeter Lauterbrunnen FS 93 Std 1962 A
168 89 Hiltbrunner Stefan Langnau i. E. FS 93 Std 1976 A
169 89 Frauchiger Theo Richigen FS 93 Std 1960 A
170 89 Schneider Fritz Gwatt FS 91 Std 1936 V
171 89 Wüthrich Reto Spiez MS 91 Std 1976 A
172 89 Seematter Paul Grindelwald Militärschützen 90 Std 1967 A
173 89 Wenger Hugo Wengen Jungfrauschützen 87 Std 1976 A
174 88 von Bergen Peter Guttannen FS 98 Std 1955 A
175 88 Scheuner Thomas Buchholterberg Schützen 96 Std 1981 A
176 88 Feuz Stephan Lenk SG 95 Std 1974 A
177 88 Schneider Hans Peter Oekingen SG 94 Std 1948 A
178 88 Rytter Samuel Spiez MS 93 Std 1931 SV
179 88 Annen Alfred Zweisimmen VS 92 Std 1949 A
180 88 Kaufmann Peter Grindelwald Gletscher 89 Std 1946 A
181 88 Glarner Theo Unterbach FS 87 Std 1947 A
182 88 Amstutz Christian Dieterswil-Moosaffoltern 87 Std 1962 A
183 87 Guldimann Peter Oekingen SG 97 Std 1946 A
184 87 Utz René Bigenthal Schützen 95 Std 1971 A
185 87 Stalder Niklaus Blumenstein FS 95 Std 1953 A
186 87 Guldimann Adrian Oekingen SG 94 Std 1969 A
187 87 Steiner Michael Leissigen FS 93 Std 1977 A
188 87 Moser Hans Frutigen Infanterie 93 Std 1951 A
189 87 Jaun Andreas Balm SG 92 Std 1960 A
190 87 Beutler Paul Uetendorf SG 89 Std 1938 V
191 87 Glanzmann Alfred Oberhofen SG 87 Std 1943 V
192 87 Mosimann Hans-Ulrich Kiental FS 87 Std 1955 A
193 87 von Bergen Urs Brienzwiler FS 82 Std 1972 A
194 86 von Känel Peter Diemtigen SV 98 Std 1962 A
195 86 Amacher Kurt Brienz Schützen 98 Std 1964 A
196 86 Thöni Heinz Uetendorf SG 96 Std 1942 V
197 86 Chiorazzo Gérard Courgevaux SG 93 Std 1964 A
198 86 Müller Hansruedi Leissigen FS 93 Std 1946 A
199 86 Betschart Paul Amsteg SG 89 Std 1949 A
200 86 Zumbrunn Markus Unterbach FS 87 Std 1978 A
201 86 Fluri René Courgevaux SG 86 Std 1952 A
202 85 Wolf Stephan Grindelwald Feldschützen 97 Std 1968 A
203 85 Thüring Christian Balm SG 90 Std 1972 A
204 85 Dumermuth Richard Zollikofen Feldschützen 89 Std 1953 A
205 84 Schenk Manfred Aeschi SG 95 Std 1950 A
206 84 Maurer Bruno Schattenhalb FS 93 Std 1988 JJ
207 84 Nägeli Rolf Guttannen FS 91 Std 1985 J
208 84 Bohren Ueli Grindelwald Feldschützen 90 Std 1968 A
209 84 Bohren Toni Grindelwald Gletscher 89 Std 1970 A
210 84 Bühler Hanspeter Erlenbach-Latterbach FS 87 Std 1957 A
211 84 Guldimann Heinrich Oekingen SG 87 Std 1955 A
212 83 Inniger Christian Lütschental FS 90 Std 1964 A
213 83 Oester Ernst Reinisch-Schützen 86 Std 1969 A
214 82 Almer Ulrich Grindelwald Gletscher 98 Std 1956 A
215 82 Moser Emanuel Bigenthal Schützen 95 Std 1979 A
216 81 Gauthier Adrian Balm SG 98 Std 1954 A
217 81 Amacher Bruno Burglauenen Schützen 98 Std 1974 A
218 81 Hirter Marco Schwarzenburg SG 87 Std 1976 A
219 81 Graf Rolf Wengen Jungfrauschützen 86 Std 1951 A
220 81 Moser Rudolf Bigenthal Schützen 80 Std 1952 A
221 80 Zürcher Ruedi Wengen Jungfrauschützen 96 Std 1982 A
222 80 Oester Ernst Reinisch-Schützen 86 Std 1934 SV
223 79 Kummer Bruno Grindelwald Militärschützen 84 Std 1971 A
224 77 Haussener Hans Spiez MS 95 Std 1927 SV
225 77 Gerber Walter Grindelwald Feldschützen 93 Std 1951 A
226 76 Roth Chrigel Balm SG 86 Std 1978 A
227 73 Moser Erwin Bigenthal Schützen 83 Std 1949 A
228 71 Jossi Fritz Grindelwald Gletscher 97 Std 1927 SV

                                                                                                    Erstellt:        10.09.2004

                                                                                                    Geändert:     10.09.2004

                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017