Einzelranglisten

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben

 
             
Sektionsteilnehmer
 30256 Feldschützengesellschaft Gwatt
 

StichNr.

Stichbezeichnung Resultat Rang   Waffe Kategorie Distanz
4262 Brunner Karl 12.12.1926 SV
10 Sektion 71 8116 Sturmgewehr 90 C 300
31 Militär B/C 54 574 Sturmgewehr 90 C 300
40 Schnellstich 50 1570 Sturmgewehr 90 C 300
50 Auszahlung 49 2951 Sturmgewehr 90 C 300
    80 Veteranen 374 1476 Sturmgewehr 90 C 300
4264 Brülisauer Jolande 27.12.1964 A
10 Sektion 86 4432 Sturmgewehr 57 B 300
40 Schnellstich 52 223 Sturmgewehr 57 B 300
50 Auszahlung 48 726 Sturmgewehr 57 B 300
65 Apfelschuss 45 679 Sturmgewehr 57 B 300
    131 ND-Kontrolle Kat. B 835 341 Sturmgewehr 57 B 300
4259 Eyholzer Silvia 09.04.1958 A
10 Sektion 89 2837 Sturmgewehr 90 C 300
31 Militär B/C 57 111 Sturmgewehr 90 C 300
40 Schnellstich 43 2466 Sturmgewehr 90 C 300
50 Auszahlung 50 2809 Sturmgewehr 90 C 300
60 Kranzstich 29 755 Sturmgewehr 90 C 300
65 Apfelschuss 53 1134 Sturmgewehr 90 C 300
70 Ehrengaben 179 731 Sturmgewehr 90 C 300
    132 ND-Kontrolle Kat. C 836 1302 Sturmgewehr 90 C 300
4271 Felix Otto 22.09.1951 A
10 Sektion 84 5277 Sturmgewehr 57 B 300
40 Schnellstich 43 267 Sturmgewehr 57 D 300
50 Auszahlung 49 594 Sturmgewehr 57 B 300
65 Apfelschuss 46 624 Sturmgewehr 57 B 300
    131 ND-Kontrolle Kat. B 881 231 Sturmgewehr 57 B 300
4242 Lüthi Hans 24.05.1948 A
10 Sektion 91 1747 Karabiner D 300
20 Kunst 392 433 Karabiner D 300
30 Militär A/D 328 238 Karabiner D 300
40 Schnellstich 52 137 Karabiner D 300
50 Auszahlung 54 250 Karabiner D 300
65 Apfelschuss 56 38 Karabiner D 300
70 Ehrengaben 189 178 Karabiner D 300
    133 ND-Kontrolle Kat. D 979 1 Karabiner D 300
4245 Ramseier Bruno 11.10.1956 A
10 Sektion 92 1377 Standardgewehr A 300
20 Kunst 471 41 Standardgewehr A 300
40 Schnellstich 59 22 Standardgewehr A 300
50 Auszahlung 53 993 Standardgewehr A 300
    130 ND-Kontrolle Kat. A 953 375 Standardgewehr A 300
4261 Ramseier Christoph 02.07.1985 J
10 Sektion 93 789 Sturmgewehr 90 C 300
31 Militär B/C 54 668 Sturmgewehr 90 C 300
50 Auszahlung 56 302 Sturmgewehr 90 C 300
60 Kranzstich 28 1044 Sturmgewehr 90 C 300
65 Apfelschuss 57 63 Sturmgewehr 90 C 300
90 Junioren 91 38 Sturmgewehr 90 C 300
132 ND-Kontrolle Kat. C 935 390 Sturmgewehr 90 C 300

    350

Festsieger Jun. C 269 5 Sturmgewehr 90 C 300
4246 Rauber Roberto 16.07.1954 A
10 Sektion 81 6451 Standardgewehr A 300
20 Kunst 407 962 Standardgewehr A 300
40 Schnellstich 45 679 Standardgewehr A 300
50 Auszahlung 50 1145 Standardgewehr A 300
    130 ND-Kontrolle Kat. A 943 470 Standardgewehr A 300
4244 Schneider Fritz 21.03.1936 V
10 Sektion 90 2109 Standardgewehr A 300
20 Kunst 402 988 Standardgewehr A 300
30 Militär A/D 376 46 Standardgewehr A 300
40 Schnellstich 51 603 Standardgewehr A 300
50 Auszahlung 50 1139 Standardgewehr A 300
65 Apfelschuss 51 686 Standardgewehr A 300
80 Veteranen 451 118 Standardgewehr A 300
    130 ND-Kontrolle Kat. A 967 177 Standardgewehr A 300
4257 Schöni Hans 09.11.1951 A
10 Sektion 89 2766 Sturmgewehr 57 B 300
31 Militär B/C 54 131 Sturmgewehr 57 B 300
40 Schnellstich 54 86 Sturmgewehr 57 B 300
50 Auszahlung 55 53 Sturmgewehr 57 B 300
60 Kranzstich 26 2685 Sturmgewehr 57 B 300
    131 ND-Kontrolle Kat. B 947 41 Sturmgewehr 57 B 300
4263 Schöni Thomas 30.07.1982 A
10 Sektion 89 3030 Sturmgewehr 90 C 300
40 Schnellstich 51 1556 Sturmgewehr 90 C 300
50 Auszahlung 53 1817 Sturmgewehr 90 C 300
60 Kranzstich 26 2960 Sturmgewehr 90 C 300
    132 ND-Kontrolle Kat. C 908 709 Sturmgewehr 90 C 300
4251 Stegmann Beat 02.05.1962 A
10 Sektion 89 2876 Standardgewehr A 300
20 Kunst 472 38 Standardgewehr A 300
50 Auszahlung 58 191 Standardgewehr A 300
70 Ehrengaben 188 260 Standardgewehr A 300
    130 ND-Kontrolle Kat. A 960 267 Standardgewehr A 300
4254 Stegmann Heinz 24.05.1967 A
10 Sektion 88 3428 Sturmgewehr 90 C 300
31 Militär B/C 55 459 Sturmgewehr 90 C 300
40 Schnellstich 55 497 Sturmgewehr 90 C 300
50 Auszahlung 59 24 Sturmgewehr 90 C 300
    132 ND-Kontrolle Kat. C 955 147 Sturmgewehr 90 C 300
4267 Trüssel Andreas 01.10.1924 SV
10 Sektion 81 6306 Karabiner D 300
50 Auszahlung 45 767 Karabiner D 300
    80 Veteranen 225 1853 Karabiner D 300
4268 Urfer Simon 26.08.1949 A
10 Sektion 84 5256 Sturmgewehr 57 B 300
40 Schnellstich 56 15 Sturmgewehr 57 B 300
50 Auszahlung 54 121 Sturmgewehr 57 B 300
    131 ND-Kontrolle Kat. B 724 465 Sturmgewehr 57 B 300

                                                                                                        Erstellt:        03.09.2003

                                                                                                        Geändert:     03.09.2003

                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017