Mitglieder

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben

Mitglieder
 
 
Zuschlag:    Standart 0  
Karabiner 5
Stg.90 10
Stg.57 15
  Kat. Jg.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
aus 10 Passen
  Total 11. Schuss
1 Schöni Hans 57 51   100 100 98 97 97 97 95 95 95 95 969 984 984   94 KKGlocke
2 Ramseier Bruno S 56   100 99 99 98 98 98 98 97 97 97 981 981 981   97  
3 Rauber Roberto S 54   100 100 99 98 98 98 97 97 97 96 980 980 980   96
4 Stegmann Heinz 90 67   100 99 98 97 97 97 96 96 95 94 969 979 979   94
5 Lüthi Hans S 48   99 99 99 98 97 97 97 97 96 96 975 975 975   96
6 Stegmann Beat S 62   100 99 98 98 98 98 97 96 96 95 975 975 975   95
7 Ramseier Christoph 90 85   97 97 96 96 96 96 95 95 95 95 958 968 968   94
8 Gurtner Anton S 57   99 98 98 97 97 97 96 95 95 95 967 967 967   93
9 Brülisauer Jolande 57 64   100 99 96 96 95 94 93 93 92 91 949 964 964   91
10 Schneider Fritz S 36   98 97 97 96 96 96 96 95 93 93 957 957 957   93
11 Eyholzer Sylvia 90 58   99 97 96 96 94 94 93 93 92 92 946 956 956   92
12 Felix Otto 57 51   97 96 94 93 91 91 90 90 89 89 920 935 935   88
13 Brunner Karl 90 26   97 97 96 95 91 91 88 87 86 86 914 924 924   86
14 Althaus Peter 57 58   99 96 94 90 90 89 89 88 88 86 909 924 924   85
15 Urfer Simon 57 49   97 97 96 94 89 88 87 82 82 80 892 907 907   79
16 Schöni Thomas 90 82   94 94 92 92 90 89 88 85 85 84 893 903 903   83
17 Hari Arnold 57 51   97 91 91 91 90 89 88 87 85 78 887 902 902   0
18 Eugster Stefan 57 62   98 96 93 91 88 87 86 86 77 75 877 892 892   75
19 Kilchenmann Heinz 57 49   98 98 94 89 84 80 80 77 72 67 839 854 854   65
20 Stegmann Fritz 90 30   95 94 93 85 83 83 71 68 67 66 805 815 815   65

 

                                                                                                        Erstellt:        27.10.2003

                                                                                                        Geändert:     27.10.2003

                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017