Glütschbach

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben

Glütschbach
 
  Zuschlag:   Standart 0
  Karabiner 1
Stg.90 1
Stg.57 2
  Kat. Jg. Punkte Punkte+
Zuschlag
Anzahl
Zehner
 
1 Ramseier Christoph 90 85 59 60     5 Waadtländerkännli
2 Gurtner Anton S 57 58 58   4  
3 Schneider Fritz S 36 57 57   4
4 Lüthi Hans S 48 57 57   3
5 Stegmann Beat S 62 56 56   3
6 Stegmann Heinz 90 67 55 56   2
7 Eyholzer Sylvia 90 58 54 55   3
8 Althaus Peter 57 58 53 55   3
9 Brunner Marc 90 86 53 54   3 K  
10 Felix Otto 57 51 52 54   1 KK
11 Rauber Roberto S 54 54 54   1  
12 Brunner Karl 90 26 52 53   1
13 Ramseier Bruno S 56 52 52   1
14 Fahrni Marcel 90 86 51 52   1 K
15 Brülisauer Jolande 57 64 49 51   1  
16 Urfer Simon 57 49 49 51   0
17 Eugster Stefan 57 62 48 50   1
18 Gerber Sascha 90 84 49 50   1 K  
19 Stoller Ruedi 90 51 49 50   0  
20 Schöni Hans 57 51 47 49   1
21 Leuenberger Pascal 90 85 48 49   1
22 Waldner Florian 90 86 48 49   0
23 Stegmann Fritz 90 30 47 48   1
24 Feller Roger 90 84 46 47   0
25 Mühlheim Sandro 90 85 46 47   0
26 Hofer Reto 90 85 46 47   0
27 Müller Daniel 90 86 45 46   1
28 Schöni Thomas 90 82 44 45   0
29 Haldimann Hans 57 59 42 44   0
30 Berger Hansruedi 57 56 40 42   0
31 Trachsel Markus 90 85 38 39   0

 

 

                                                                                                        Erstellt:        27.10.2003

                                                                                                        Geändert:     27.10.2003

                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017