Gaben

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben

Gaben
392
 
Jg.   Differenz  
1 Stoller Ruedi 51 Kranz   2 394
2 Gurtner Monika 61   3 395
3 Gerber Sascha 84 3 395
4 Bieri Walter 23 5 397
5 Haldimann Hans 59 5 387
6 Trachsel Markus 85 10 382
7 Waldner Florian 86 11 381
8 Mägli Nadia 84 12 380
9 Gamper Heinrich 63 18 410
10 Rindisbacher Therese 69 18 410
11 Ramseier Thomas 89 18 410
12 Rauber Raffael 82 21 413
13 Schöni Monika 58 nicht lesen 23 369
14 Hofer Andre 59   27 419
15 Rindisbacher Heinz 71 27 419
16 Ramseier Eva 57 28 420
17 Stegmann Beat 62 30 422
18 Stettler Urs 69 31 423
19 Rauber Roberto 54 32 424
20 Müller Daniel 86 32 424
21 Brülisauer Jolande 64 33 425
22 Eyholzer Sylvia 58 34 426
23 Urfer Simon 49 36 428
24 Eyholzer Andreas 88 37 355
25 Felix Otto 51 38 430
26 Gurtner Anton 57 45 437
27 Brunner Marc 86 45 437
28 Feller Roger 84 46 438
29 Berger Hansruedi 56 47 439
30 Stegmann Heinz 67 47 439
31 Schneider Fritz 36 49 441
32 Trüssel Andreas 24 50 342
33 Gamper Jürg 65 53 445
34 Brunner Karl 26 55 447
35 Ramseier Bruno 56 55 447
36 Eugster Stefan 62 57 449
37 Gurtner Armin 32 58 450
38 Urfer Patrick 75 58 450
39 Ramseier Christoph 85 58 450
40 Flury Eliane 57 60 452
41 Schöni Thomas 82 60 452
42 Hofer Reto 85 62 454
43 Gurtner Christian 89 62 330
44 Mühlheim Sandro 85 73 465
45 Althaus Peter 58 83 475
46 Schöni Hans 51 91 483
47 Kilchenmann Heinz 49 92 484
48 Stegmann Fritz 30 93 485
49 Hari Arnold 51 97 489
50 von Gunten Annemarie 55 97 489
51 Lüthi Hans 48 121 513
52 Fahrni Marcel 86 124 516

 

 

                                                                                                        Erstellt:        26.10.2003

                                                                                                        Geändert:     26.10.2003

                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017