Auszahlung

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben

Auszahlung              
 
Zuschlag:     Standart 0
    Karabiner 1
    Stg.90 1
    Stg.57 2
  Kat. Jg. Punkte Punkte+
Zuschlag
    Serie Tief-
schuss
1 Lüthi Hans S 48 58 58     29 97
2 Stegmann Heinz 90 67 56 57   29 98
3 Rauber Raffael 90 82 56 57   29 96
4 Ramseier Bruno S 56 57 57   29 94
5 Ramseier Christoph 90 85 56 57   28 93
6 Brülisauer Jolande 57 64 54 56   28 95
7 Schöni Hans 57 51 54 56   27 91
8 Eyholzer Sylvia 90 58 55 56   26 84
9 Rauber Roberto S 54 55 55   27 88
10 Stegmann Beat S 62 55 55   26 86
11 Berger Hansruedi 57 56 53 55   24 83
12 Rindisbacher Therese 90 69 52 53   24 90
13 Urfer Patrick 90 75 50 51   26 93
14 Brunner Karl 90 26 50 51   26 89
15 Althaus Peter 57 58 49 51   24 79
16 Schneider Fritz S 36 50 50   24 90
17 Gurtner Anton S 57 49 49   25 90
18 Eugster Stefan 57 62 47 49   23 80
19 Felix Otto 57 51 46 48   25 83
20 Müller Daniel 90 86 44 45   21 83
21 Trüssel Andreas K 24 39 40   24 91
22 Schöni Thomas 90 82 39 40   24 85
23 Stegmann Fritz 90 30 38 39   22 91
24 Haldimann Hans 57 59 35 37   20 82

 

 

                                                                                                        Erstellt:        27.10.2003

                                                                                                        Geändert:     27.10.2003

                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017