Verbandsektionen

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm Obligatorisches Pr.

 

Nach oben

Rangliste  74. Murtenschiessen Jahr 2006
Rang Gruppenname Gesellschaftsname Werttreffer Punkte
1 Chutze Gurmels Schützengesellschaft 120 311
2 Schwarztreffer Liebistorf-Kleinbösingen Schützeng. 120 306
3 Aarebord Walperswil Feldschützen 117 302
4 Jägerstein Galmiz Schützengesellschaft 118 293
5 Alte Aare Kappelen-Werdt Schützenges. 120 292
6 St. Urban Liebistorf-Kleinbösingen Schützeng. 116 292
7 Ulme Ulmiz Feldschützen 119 287
8 Hecht Fräschels-Muntelier Schützenges. 119 285
9 Biber Ferenbalm Freischützen 118 282
10 Oberried I Goldbach Schützengesellschaft 120 281
11 Kakadu Gerolfingen Feldschützen 119 280
12 Immerblau Cordast-Guschelmuth Schützenges. 120 279
13 von Diesbach Wünnewil-Flamatt Schützenverein 119 279
14 Forst Wangenthal Feldschützen 119 279
15 Burgunderloch Courlevon Feldschützen 119 278
16 Zollhaus Wünnewil-Flamatt Schützenverein 119 278
17 Bingo Aefligen-Rüdtligen Schützenges. 118 278
18 Winkelried Bramberg Sportschützen 119 277
19 Hinterberg Langenthal Schützengesellschaft 119 276
20 Galm Ulmiz Feldschützen 116 276
21 Kalla Kallnach-Niederried Feldschützen 115 276
22 Breitfeld Gempenach-Büchslen Schützenges. 114 276
23 Forelle Nidau Stadtschützen 114 274
24 Lindli Salvenach-Jeuss Feldschützen 120 273
25 Sepp Schmitten Schützengesellschaft 118 272
26 Graffenried Münchenwiler Feldschützen 120 271
27 Vorhuet Thörishaus Feldschützen 117 269
28 Wohlensee Wohlen Schützengesellschaft 116 269
29 Massai Grossholz Gurmels Schützengesellschaft 118 268
30 Landshut Utzenstorf Schützengesellschaft 118 267
31 Primo Aarau Schützengesellschaft 119 266
32 Adler Aarberg Schützengesellschaft 114 266
33 Steinbach Gurbrü Feldschützen 119 265
34 Bubenberg Frauenkappelen Feldschützen 114 264
35 Wagenrad Galmiz Schützengesellschaft 114 264
36 Riedli Galmiz Schützengesellschaft 118 263
37 Schliernbärg Schliern Schützengesellschaft 118 263
38 General Weber Brüttelen Feldschützengesellschaft 114 261
39 Mutz Bern Stadtschützen 111 260
40 Secundo Aarau Schützengesellschaft 114 258
41 Chutz Courlevon Feldschützen 116 257
42 Whisky Melchau Schützengesellschaft 115 257
43 Niklaus Thut Zofingen Schützengesellschaft 114 257
44 Petinesca Worben Feldschützen 117 256
45 Lanze I Lanzenhäusern Schützengesellschaft 115 255
46 Sternen Thörishaus Feldschützen 118 254
47 Burgunder Salvenach-Jeuss Feldschützen 113 254
48 Ping-Pong Kerzers Schützengesellschaft 108 253
49 Les Oliviers Courgevaux Sté de Tir 106 250
50 Murtenleu Murten Schützengesellschaft 108 249
51 Ofenhaus Lurtigen Schützengesellschaft 107 245
52 Wasserturm Zollikofen Feldschützen 114 244
53 Kaktus Lyss Schützengesellschaft 115 243
54 Steingrube Oberburg Schützengesellschaft 104 242
55 Forstgeister Bern-Felsenau Schützengesellschaft 116 241
56 Grünhag Burg Schützengesellschaft 112 240
57 Rohrcholbe Rohr Schützengesellschaft 105 239
58 Bärgluft Gerolfingen Feldschützen 103 239
59 Bubenberg Spiez Schützengesellschaft 119 238
60 Bümpliz Bümpliz Schützengesellschaft 111 238
61 Chummerbuebe Kappelen-Werdt Schützenges. 115 236
62 Sonnenberg Littau-Reussbühl Feldschützen 113 234
63 Steingrube Altavilla Schützengesellschaft 112 234
64 Gotthelf Lützelflüh Feldschützengesellschaft 101 234
65 Aemme-Bire Aefligen-Rüdtligen Schützenges. 116 233
66 Knebelsburg Worben Feldschützen 109 233
67 Rüeblisaft Kallnach-Niederried Feldschützen 107 233
68 Maizälg Ferenbalm Freischützen 109 232
69 Rüebli Gunzgen Militärschützen 112 230
70 Hennes Banda Bösingen Schützengesellschaft 113 228
71 Lanze II Lanzenhäusern Schützengesellschaft 106 228
72 Platte Schliern Schützengesellschaft 110 227
73 Oberried II Goldbach Schützengesellschaft 107 227
74 Hans Waldmann Zürich Schützengesellschaft Stadt 105 225
75 Thunerstärn Thun Stadtschützen 96 224
76 Chandon Villarepos-Chandossel La Militaire 104 223
77 Grauholz Sand Feldschützen 116 222
78 Sabrina Schlosswil Feldschützen 109 222
79 Alte Rebe Fräschels-Muntelier Schützenges. 107 222
80 Gurten Wabern Freischützen 110 220
81 Tell Schmitten Schützengesellschaft 115 219
82 Peti St. Ursen Schützengesellschaft 110 219
83 Buchholz Treiten Feldschützen 103 219
84 Stärnebärg Ins Feldschützen 108 218
85 Odi's Chnächte Gurmels Schützengesellschaft 105 218
86 Un-pour-tous Cournillens Sté de Tir les Carabiniers 107 216
87 Hopp Schwiiz II Müntschemier Feldschützen 103 216
88 Tribei Worben Feldschützen 108 215
89 Police cantonale Fribourg Police cantonale 101 215
90 Murihubel Gammen Schützen 101 210
91 Lehrbuebe Schwarzenburg Feldschützen 104 208
92 Comité Fribourg Sté cantonale Tireurs 97 205
93 JS-Hülsenbeisser Wünnewil-Flamatt Schützenverein 103 203
94 Bärätatzä Aeschi Schützengesellschaft 96 201
95 Wannera Gempenach-Büchslen Schützenges. 103 200
96 Ke Seich Albligen Feldschützen 104 199
97 Gstaad 1 Saanen-Gstaad Militärschützen 98 199
98 Rotzette Galmiz Schützengesellschaft 95 199
99 Schwarz Hans Dornach Schützenklub 101 197
100 Hopp Schwiiz I Müntschemier Feldschützen 93 197
101 UOV Murten Murten UOV 100 196
102 Erguel 1 St. Imier Sté de Tir 98 196
103 Fribourg 06 Fribourg Sté de Tir de la Ville 97 196
104 Maigret Schwarzenburg Feldschützen 102 194
105 Les Carabiniers Cournillens Sté de Tir les Carabiniers 92 194
106 Chügelimüpfer Kyburg Schützengesellschaft 96 191
107 Jungschützen Rohr Schützengesellschaft 89 191
108 Emmen Löwen Kirchberg Schützengesellschaft 102 190
109 Nachhuet Thörishaus Feldschützen 99 190
110 Kirchbühl Affoltern i.E. Feldschützen 104 189
111 Mösli Agriswil Schützengesellschaft 102 186
112 St. Jakob Wünnewil-Flamatt Schützenverein 97 185
113 Rebe Ried Schützengesellschaft 84 185
114 Stark Müntschemier Feldschützen 89 183
115 Murtenchlepfer Wohlen Schützengesellschaft 102 182
116 Schloss Nidau Stadtschützen 92 181
117 Fellenberg Münchenbuchsee Feldschützen 105 180
118 Jungschützen Cordast-Guschelmuth Schützenges. 94 180
119 Mühlau Aarberg Schützengesellschaft 87 180
120 Ping-Pong 1 Kerzers Schützengesellschaft 93 179
121 Zeiger Murten Schützengesellschaft 97 176
122 Bärenried Münchenbuchsee Militärschützen 92 175
123 Tannholz Ulmiz Feldschützen 83 173
124 Chüenzi Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen 105 172
125 Pulversturm Gwatt Feldschützen 84 171
126 Muguets Aumont Stociété de Tir 95 170
127 JS-Zentrumschoner Wünnewil-Flamatt Schützenverein 90 170
128 Forster Bramberg Sportschützen 101 168
129 Rudolf Brun Zürich Schützengesellschaft Stadt 95 167
130 Falkenfluh Bleiken Militärschützen 85 167
131 Lara's Team Ins Feldschützen 91 166
132 Bantiger Bolligen Feldschützen 90 160
133 Mirage Münchenwiler Feldschützen 82 157
134 Jurassia Basel Studentenverbindung Jurassia 84 153
135 Feuerstein Bleiken Militärschützen 85 152
136 Rauracher Kaiseraugst Schützengesellschaft 86 151
137 Schwarz-weiss-rot Zollikofen Feldschützen 88 150
138 Moosrugger Galmiz Schützengesellschaft 81 140
139 Bär Wabern Freischützen 70 138
140 Wohlen Jungschützen Wohlen Schützengesellschaft 81 129
141 Grit's Banda Bösingen Schützengesellschaft 73 125
142 Hülsechlepfer Jungschützen Kirchberg Schützengesellschaft 76 121
143 Kleinholz Olten Stadtschützen 68 104
144 Siebe Sieche Bösingen Schützengesellschaft 61 101
145 Les Lacustres Forel-Authavaux-Montbrelloz Sté tir 40 74
                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017