Einzelrangliste Ordonnanzw

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm Obligatorisches Pr.

 

Nach oben

 71. Burgschiessen Strättligen 2003
 Rangliste 300 m
 Einzelrangliste Eliteschützen / Ordonnanzwaffen
 
Rang Schütze Jg.   Sektion Punkte Tiefsch
1 Strauss Res 68   FS-Stocken 60 99
2 Bruni Otto 45   SG-Uetendorf 60 95
3 Bützer Fred 38 V FS-Allmendingen 60 93
4 Fahrni Fritz 44   Sportsch. Münsingen 59 98
5 Fournier Michel 70   FS-Allmendingen 59 98
6 Zuber Raymund 31 SV MS-Thun 59 95
7 Haldimann Erich 62   AS-Steffisburg 59 95
8 Hugi Ernst 36 V SG-Niedermuhlern 59 94
9 Ramseler Christoph 85 J FS-Gwatt 59 94
10 Brand Anton 38 V SG-Uetendorf 59 93
11 Bettschen Andres 53   FS-Stocken 58 99
12 Scheidegger Fritz 41 V SG-Hllterfingen 58 95
13 Mani Hansruedi 48   FS-Allmendingen 58 95
14 Saurer Bernhard 66   FS-Höfen 58 94
15 Messerll Beat 49   FS-Stocken 58 93
16 Schneiter Roger 72   FS-Allmendingen 58 93
17 Pulver Hans 41 V SG-Uetendorf 58 90
18 Neuenschwander Kurt 41 V SG-Thierachem 58 90
19 Schwendimann Hans 31 SV FS-Höfen 58 84
20 Willen Stefan 64   MS-Frutigen 57 100
21 Zehr Erwin 71   FS-Zwieselberg 57 100
22 Huber Karl 34 V SG-Thun-Stadt 57 99
23 Wüthrich Rudolf 53   MS-Thun 57 99
24 Rothacher Erich 58   FS-Höfen 57 99
25 Pfeuti Paul 30 SV FS-Gwatt 57 98
26 Blaser Heinrich 58   FS-Uebeschi 57 98
27 Schmid Franz 48   FS-Zwieselberg 57 97
28 Sauser Jürg 64   SG-Thun-Stadt 57 97
29 Schiffmann Hans 65   FS-Teuffenthal 57 97
30 Brügger Adrian 83 J FS-Höfen 57 97
31 Schenk Hans-Rudolf 33 SV SG-Strättligen 57 96
32 Trachsel Eduard 43 V MS-Frutigen 57 96
33 Siegenthaler Heinz 46   FS-Zwieselberg 57 96
34 Schüpbach Fritz 33 SV SG-Uetendorf 57 95
35 Meinen Adrian 70   SG-Thun-Stadt 57 95
36 Bähler Ueli 71   FS-Uebeschi 57 95
37 Christener Hans 49   SG-Oberhofen 57 94
38 Bilang Kurt 56   SG-Uetendorf 57 94
39 Bach Hans 61   FS-Schwarzenegg 57 94
40 Strauss Markus 64   FS-Stocken 57 94
41 Riedwyl Micha 74   SG-Uetendorf 57 94
42 Zwalen Walter 45   FS-Blumenstein 57 93
43 Brügger Hans 47   FS-Höfen 57 93
44 Gimmel Kurt 47   SG-Steffisburg 57 93
45 Rubin Heinz 52   FS-Höfen 57 93
46 Kaufmann Martin 61   FS-Amsoldingen 57 93
47 Reichen Urs 77   MS-Frutigen 57 93
48 Mathys Hansruedi 79   MS-Frutigen 57 93
49 Koch Martin 71   Sportsch. Münsingen 57 92
50 Gerber Markus 77   FS-Teuffenthal 57 92
51 Bühler Adolf 33 SV SG-Weissenbach-Boltigen 57 91
52 Stucki Rolf 59   SG-Thun-Stadt 57 91
53 Schwendimann Fritz 35 V FS-Stocken 57 90
54 König Hansrudolf 50   SG-Thierachern 57 90
55 Hirschi Roland 81   FS-Stocken 57 90
56 Zwygart Hans 34 V FS-Blumenstein 57 88
57 Wahlen Andreas 49   SG-Steffisburg 57 88
58 Niklaus Urs 46   SG-Steffisburg 57 87
59 Schwendimann Urs 66   FS-Stocken 56 100
60 Fahrni Hans 41 V SG-Steffisburg 56 99
61 Bircher Ferdinand 64   MS-Frutigen 56 99
62 Iseli Hanspeter 64   FS-Zwieselberg 56 99
63 Bircher Marianne 71 D MS-Frutigen 56 99
64 Röthlisberger Hans 34 V MS-Thun 56 98
65 Schöni Hans 51   FS-Gwatt 56 97
66 von Allmen Willy 29 SV SG-Hilterfingen 56 96
67 Guggisberg Eduard 55   SG-Hilterfingen 56 96
68 Walther Erich 60   FS-Uttigen 56 96
69 Kiener Stefan 69   SG-Uetendorf 56 96
70 Habegger Thomas 71   SG-Hilterfingen 56 96
71 Saurer Kaspar 74   SG-Reust-Horrenbach 56 96
72 Baumann Fritz 35 V SG-Uetendorf 56 95
73 Scheidegger Alfred 52   FS-Höfen 56 95
74 Nyffenegger Martin 55   SG-Uetendorf 56 95
75 Marti Beat 66   SG-Niedermuhlern 56 95
76 Jaggi Bernhard 68   FS-Höfen 56 95
77 Schenk Peter 35 V MS-Thun 56 94
78 Koller Arnold 45   SG-Thun-Stadt 56 94
79 Urfer Erich 36 V SG-Grütli-Thun 56 93
80 Sommer Hansruedi 65   SG-Thierachern 56 93
81 Zehr Sascha 74   FS-Zwieselberg 56 93
82 Stalder Christof 78   FS-Blumenstein 56 93
83 Graf Hans 35 V SG-Steffisburg 56 92
84 Bähler Peter 39 V SG-Strättligen 56 92
85 Bohren Heinz 42 V SG-Thun-Stadt 56 92
86 Christener Simon 77   FS-Allmendingen 56 92
87 Ueltschi Walter 37 V SG-Thun-Stadt 56 91
88 Guggisberg Karin 68 D SG-Hilterfingen 56 91
89 Messerti Stefan 76   SG-Niedermuhlern 56 91
90 Wyss Toni 26 SV FS-Allmendingen 56 90
91 Bieri Walter 23 SV FS-Gwatt 56 89
92 Brönnimann Gottfried 39 V SG-Thierachern 56 89
93 Ryter Paul 46   FS-Allmendingen 56 89
94 Wenger Walter 47   AS-Steffisburg 56 89
95 Baur Ernst 28 SV SG-Thun-Stadt 56 88
96 Marti Christian 57   FS-Lauenen-Thun 56 87
97 Rayher Hans 36 V SG-Uetendorf 56 85
98 Reber Walter 32 SV FS-Uebeschi 56 84
99 Zehnder Stefan 72   MS-Frutigen 56 84
              D = Dame, J = Junior, V = Veteran, SV = Senior Veteran

                                                                                                        Erstellt:        07.09.2003

                                                                                                        Geändert:     07.09.2003

                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017